(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 10.03% | 237953.15 | 378975.85 | 141022.70 | 198.46 | 43.40% |
立讯精密 | 002475 | 6.68% | 118880.56 | 325309.80 | 206429.24 | 53.48 | 21.66% |
中文在线 | 300364 | 19.97% | 104586.27 | 200554.17 | 95967.90 | 923.59 | 32.79% |
深科技 | 000021 | 8.03% | 79124.98 | 165540.90 | 86415.92 | 330.86 | 30.19% |
科大讯飞 | 002230 | 5.78% | 75504.61 | 435885.02 | 360380.41 | 59.14 | 9.20% |
昆仑万维 | 300418 | 20.01% | 75244.11 | 281100.86 | 205856.74 | 172.84 | 14.23% |
东方财富 | 300059 | 3.63% | 74818.23 | 354647.99 | 279829.75 | 33.30 | 11.36% |
浪潮信息 | 000977 | 5.47% | 67499.32 | 504408.86 | 436909.54 | 115.06 | 6.82% |
特发信息 | 000070 | 9.92% | 65683.14 | 114544.95 | 48861.82 | 756.89 | 38.55% |
景嘉微 | 300474 | 10.82% | 65090.35 | 322715.98 | 257625.63 | 182.88 | 10.96% |
常山北明 | 000158 | 9.96% | 60826.39 | 112901.59 | 52075.20 | 452.56 | 34.28% |
四川长虹 | 600839 | 9.97% | 60601.76 | 104550.77 | 43949.01 | 360.76 | 39.13% |
二三四五 | 002195 | 4.05% | 56111.14 | 133038.46 | 76927.31 | 297.05 | 25.63% |
拓维信息 | 002261 | 10.03% | 49581.64 | 214738.94 | 165157.30 | 316.46 | 12.15% |
中天科技 | 600522 | 3.61% | 40941.32 | 269030.99 | 228089.67 | 66.39 | 7.79% |
同方股份 | 600100 | 9.97% | 37396.09 | 90059.89 | 52663.80 | 178.71 | 23.10% |
智度股份 | 000676 | 9.98% | 35995.57 | 71045.84 | 35050.26 | 398.34 | 33.17% |
银星能源 | 000862 | 10.02% | 34083.29 | 45211.39 | 11128.10 | 952.14 | 52.46% |
软通动力 | 301236 | 17.91% | 31395.33 | 130552.25 | 99156.92 | 196.48 | 13.18% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 30822.08 | 74397.92 | 43575.84 | 112.54 | 24.65% |
互联网时代,工作忙、交际少、“原子化”生存的“90后”“00后”们,找对象常常依赖各种婚恋交友网络平台。这些“云媒人”靠谱吗?半月谈记
(抗击新冠肺炎)湖北云梦主城区实施分区管理 中新网孝感5月20日电 据湖北云梦县新冠肺炎疫情防控指挥部19日通告,根据全县疫情防控工作需
(上海战疫录)上海将有序推进农贸市场复市 压实“四方责任” 中新网上海5月20日电 (记者 陈静)农贸市场作为上海主副食品供应主渠道,是民
(抗击新冠肺炎)重庆交通执法部门开展跨区域交通运输秩序专项整治 中新网重庆5月20日电 (张旭)记者20日从重庆市交通运输综合行政执法总队获
(抗击新冠肺炎)四川新增本土病例“20+102” 中新网成都5月20日电(记者 岳依桐)四川省卫健委20日通报,5月19日0时至24时,四川新增本土确诊
X 关闭
X 关闭